Шифер волновой - хризотилцементный лист, использующийся для постройки ограждений, облицовки внешних и внутренних стен, полов, потолков. В ассортименте есть как неокрашенные серые, так и цветные образцы.
Наименование показателя | Значение для листов профиля, толщиной, мм | |||||
40/150 | 51/177 | |||||
4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,2 | 6,0 | ||
Сосредоточенная штамповая нагрузка кН, не менее | 1,5 | - | - | |||
Испытательная планочная нагрузка, кН, не менее | пятиволнового листа | - | - | 4,0 | ||
шестиволнового листа | 4,7 | |||||
семиволнового листа | - | 2,6 | - | |||
восьмиволнового листа | 3,0 | |||||
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 16 | |||||
Плотность, кг/м³(г/см³), не менее | 1600 (1,6) | 1550 (1,55) | ||||
Ударная вязкость, кДж/м², не менее | 1,5 | 1,6 | ||||
Водонепроницаемость, ч, не менее | 24 | |||||
Морозостойкость: | ||||||
число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков расслоения; | 25 | |||||
остаточная прочность, %, не менее | 90 | |||||
Примечание: | ||||||
Предел прочности при изгибе деталей АК не нормируется |
По расстоянию и шагу их можно разделить на два вида. Расстояние, которое измеряется между максимально низкими и высокими точками волны называется высотой волны. Шаг - расстояние между самыми высокими точками соседних волн.
Наименование размера | Номинальный размер листов профиля 40/150 | Предельное отклонение размеров листов профиля 40/150 | Номинальный размер листов профиля 51/177 | Предельное отклонение размеров листов профиля 51/177 | |
Длина | 1750 | ±15 | 625 | ±10 | |
1250 | |||||
1500 | |||||
1750 | |||||
5000 | |||||
Ширина | 5-волнового листа | - | +10 | 920 | +10 |
-5 | -5 | ||||
6-волнового листа | - | - | 1097 | - | |
7-волнового листа | 980 | - | - | - | |
8-волнового листа | 1130 | - | - | - | |
Толщина | 4,7 | ±0,2 | - | - | |
5,2 | ±0,2 | 5,2 | ±0,3 | ||
5,8 | +1,0 -0,3 | 6,0 | ±0,5 | ||
Высота волны | рядовой | 40 | +4 | 51 | ±3 |
-3 | |||||
перекрывающей | 40 | +4 | - | - | |
-5 | |||||
перекрываемой | 32 | +4 | - | - | |
-6 | |||||
Ширина | перекрывающей кромки | 43 | - | 64 | - |
перекрываемой кромки | 37 | - | 60 | - | |
Шаг волны | 150 | 177 |
Заказчик может согласовать свои пожелания с производителем, который может выпустить листы необходимого заказчику размера.
Установка материала происходит вручную, так что важно учитывать массу каждого отдельного листа.
Тип | Количество волн | Размеры, мм | Масса, кг |
40/150 | 7 | 1750х1130х5,8 | 23,2 |
40/150 | 8 | 1750х1130х5,8 | 26,1 |
54/200 | 8 | 1750х1130х6 | 26 |
54/200 | 8 | 1750х1130х7,5 | 35 |
Заказ металлопродукции
Из соединения этих материалов в заданных пропорциях получается пластичный материал, который заливают в листоформовочные машины для фиксации волнообразной формы. Полученная масса быстро застывает, после чего листы нарезают согласно регламентированным размерам, затем отправляют на склад.
Заказать и купить шифер волновой ГОСТ 30340-2012 по оптовым ценам за кг Вы можете на нашем сайте. Отгрузим любой объем в любой город России и СНГ. Обеспечим оперативную доставку. Чтобы сделать заказ по выгодной цене, позвоните по телефону +7 (4236) 699-801 или отправьте заявку на электронную почту nahodka@se-96.ru.
Шифер волновой по лучшим ценам от
производителя в Находке.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (4236) 699-801 или оставьте заявку на сайте
Введите ваш запрос